Altitud líquida del funcionamiento del interruptor los 5000m del LCD del calentador del líquido refrigerador de la gasolina de 5KW 12V
-
{{ detail_data.displayed_price.unit_prefix }} {{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}* {{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Calentador líquido 5KW
Interruptor líquido del LCD del calentador del líquido refrigerador de la gasolina de 5KW 12V
altitud de trabajo de los 5000m
Nombre de producto | Calentador líquido del líquido refrigerador de la gasolina de 5KW 12V Interruptor del LCD altitud de trabajo de los 5000m |
Marca | JP |
Poder del calor | 5000 (W) |
Combustible | Gasolina |
Voltaje clasificado | 12 |
Consumo de combustible | 0.21~0.69 (l./h) |
Temperatura de trabajo | -40℃~+20℃ |
Dimensiones | 223*86*176 (milímetro) |
Control del teléfono móvil (opcional) | Ninguna limitación |
Teledirigido (opcional) | Sin obstacles≤800m |
No. | Nombre | Especificaciones | Cantidad |
1 | Calentador del aparcamiento | 5KW | 1 |
2 | Contador de tiempo |
| 1 |
3 | Surtidor de gasolina | YB--12V (24V) | 1 |
4 | Silenciador | XYQ- | 1 |
5 | Haz de cables |
| 1 |
6 | Bomba de agua | 12V (24V) | 1 |
7 | Soporte del calentador |
| 1 |
8 | Amortiguador de goma |
| 4 |
9 | Soporte del silenciador |
| 1 |
10 | Tubo de entrada de aire | Φ20.5/Φ24 L=900 | 1 |
11 | Tubo de escape | Φ24/Φ29.5 L=1000 | 1 |
12 | Alambre positivo de la fuente de alimentación |
| 1 |
13 | Base del fusible | Con la cubierta | 1 |
14 | Fusible | QY169-5A | 1 |
15 | Fusible | 12V/20A (24V/15A) | 1 |
16 | Fusible | QY169-25A | 1 |
17 | Tubo de agua | Φ17/Φ27 L=2600 | 1 |
18 | Clip | 16-25 | 1 |
19 | Resorte | Φ24×Φ27 | 10 |
20 | Clip de la bomba de aceite | Φ32 | 1 |
21 | Clip del tubo de aceite | 8-10 (9-11) | 12 |
22 | Clip del tubo de escape | Φ24-28 | 3 |
23 | Clip de la fijación del tubo de entrada de aire | Φ24 t=0.5 | 2 |
24 | Clip de la fijación del tubo de escape | Φ27 t=0.8 | 2 |
25 | Tubo de combustible | GasolineΦ1.5×Φ4 (DieselΦ2×Φ5) | 1 |
26 | Conector del tubo de combustible | Φ3.5/Φ9.5 (Φ4.1/Φ10.5) | 6 |
27 | conector del tubo de agua | Φ18 L=55 | 2 |
28 | Conector especial del tubo de agua | PPA +33 Φ20×Φ18 L=60 | 2 |
29 | Retransmisión | 4141 (solamente para 12V) | 1 |
30 | Filtro | RYL- (solamente para el diesel) | 1 |
31 | Perno | M6×10 | 1 |
32 | Tornillo que golpea ligeramente de la perforación del uno mismo | ST5.5×25 | 6 |
33 | Tornillo que golpea ligeramente de la perforación del uno mismo | ST5.5×30 | 5 |
34 | Tornillo penetrante | ST3×20 | 1 |
35 | Tornillo penetrante | ST4×16 | 3 |
36 | Arandela elástica | Φ6 | 2 |
37 | Lavadora | Φ6/Φ12 | 2 |
38 | Nuez | M6 | 1 |
39 | Tubo de succión del combustible | XYG- 3×400 | 1 |
40 | Enchufe | DJ7041A-2.8-21 | 1 |
41 | Bridas de plástico de nylon | 4×150 | 1 |
42 | Bridas de plástico de nylon | 4×200 | 1 |
43 | Manual de la instrucción | 1 | |
44 | Reducción de T | Φ6-Φ10/Φ10 | 1 |
45 | Clip del tubo de aceite | 12-14 | 2 |
46 | Válvula de no retorno | D18 | 1 |
47 | Codo de la transición | 2 | |
48 | Engranaje de fijación | 2 | |
49 | Anillo o | 14.8×2.62 | 2 |
50 | Perno | M6×95 | 4 |
Aceptamos su agente de envío y arreglamos normalmente el envío en 3-7 días.
-
Escriba un estudio
Grado medio:{{stardata.star}}basado encendido {{comment.count}} estudios
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%
{{item.detail.name}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.min}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}}
{{item.displayed_price.original_min}}
{{reply_items.text}}Por {{reply_items.author}}